发布时间:2021-08-30 阅读数:29767 来源: 分享:
云南医药健康职业学院、医学院海源校区2021—2022学年上学期综合值周值班表
周次:第二周 值周时间:2021年8月 30日至 2021 年9月5日
值周院领导  | 张步振  | 13888798260  | 注:1.值周院领导负责对集团、医药院两校区的重要事务进行对接,对学院各部门之间需要协调的大项工作统筹把关。2.值周组长直接隶属于值周院领导,按照值周院领导要求统筹协调校区行管、安全工作。  | 
值周组长  | 宋 峰  | 18788187753  | |
康复医学院  | 赖艳琼  | 15025121484  | |
护理学院  | 尹曦悦  | 18388443074  | |
药学院  | 陈 敏  | 17787299439  | |
医技学院  | 谢 艳  | 18314412429  | |
口腔医学院  | 高 玲  | 18787101206  | |
临床医学院  | 崔江涛  | 18187104537  | 
 
部 门  | 时 间  | 姓 名  | 联系方式  | 值班内容及要求  | 
教学工作部 
  | 星期一  | 徐 静  | 18708896292  | 二教101。配合值周院领导值班。  | 
星期二  | 华 平  | 13988444816  | ||
星期三  | 马红梅  | 18288528228  | ||
星期四  | 王芳梅  | 15911619086  | ||
星期天  | 马黎敏  | 18487363054  | ||
学生工作部 
  | 星期一  | 彭珏栋  | 18787002406  | 二教111。处理学生相关事务工作配合值周院领导值班。  | 
星期二  | 黄维  | 18314428005  | ||
星期三  | 马楠  | 118687915629  | ||
星期四  | 张捷  | 15288212997  | ||
星期五  | 李超燕  | 15288399879  | ||
星期六  | 龙在海  | 18487148506  | ||
星期天  | 李辉  | 18288402951  | ||
党政办公室  | 星期一  | 王洁明  | 15187769343  | 二教109。配合值周院领导值班。  | 
星期二  | 杨雪梅  | 15126782165  | ||
星期三  | 陆璐洁  | 18208876089  | ||
星期四  | 吕露  | 18314406960  | ||
星期五  | 丁 茜  | 18187103558  | ||
星期一 至星期五  | 韩林磊  | 15288433552  | 二教206。配合值周院领导值班。  | |
解俊玥  | 13354994061  | |||
信息中心  | 星期一至星期五  | 刘玉斌  | 18187104455  | 二教。负责校区信息化教学相关事务、校园办公信息网络事务及通讯信号处理。  | 
后勤保卫处  | 星期一至星期天  | 刘祖红  | 13708791942  | 负责后勤保卫相关工作及向教育厅上报疫情防控情况。  | 
物业公司  | 星期一至星期天  | 李东梅  | 15887021754  | 物业公司总值班  | 
物业报修  | 18988419338  | 水电维修  | ||
车辆停放值班  | 18988151886  | 车辆管理秩序维护  | 
备注:1.值周院领导和值 2.值周人员必须在岗在位,值周院领导和值周组长周一至周日必须每天24小时在校区、24小时电话畅通,全体值周人员随时掌握本单位安全情况尤其疫情防控工作情况,随时准备教育厅明察暗访工作组查验。 3.值周组长每天不定时组织全体值周人员开展值周巡查,中午12:00—12:30必须到食堂巡查、晚上22:30—23:30必须对全校进行巡查。 4.海源保卫处24小时值班电话:18988151886,海源派出所报警电话:0871-68053511。 5.教学科研部和教学科老师到云南理工职业学院校区值班的时间以理工校区时间为准。 6.党政办值班人员每天汇总情况报学院领导和集团。 7.后勤保卫处值班人员每天向教育厅汇报疫情工作情况和教育厅需要上报的重要工作情况。  |