发布时间:2019-05-10 阅读数:20887 来源:本站原创 分享:
各系、职能部门:
为提高学生的英语综合应用能力,以赛促学,调动学生英语学习的积极性和热情,2019年4月8日-21日,云南医药健康职业学院举办了“第一届英语词汇竞赛”。本次大赛共评选出一等奖9名,二等奖13名,三等奖21名,具体获奖名单详见附件。
希望各位获奖同学再接再厉,不断提高自身英语水平。全体同学都应充分认识英语的重要性,树立对英语学习的兴趣和信心,认认真真、扎扎实实的学,为学业事业长远发展和国际学习交流合作奠定良好基础。
附件:云南医药健康职业学院第一届英语词汇竞赛获奖名单
云南医药健康职业学院
2019年5月9日
附件
云南医药健康职业学院第一届英语词汇竞赛获奖名单
奖项  | 姓名  | 身份ID(学号)  | 成绩  | 指导教师  | 班级  | 
一等奖  | 何语  | 20182300007  | 91  | 李荣妮  | 18级护理(专本)2班  | 
严雯婧  | 20182300829  | 88  | 李荣妮  | 18级护理(专本)2班  | |
宋静宜  | 20182300690  | 84  | 马红艳  | 18级药学(专本)班  | |
赵思凡  | 20182300936  | 83  | 吴媛  | 18级检验(专本)班  | |
张江  | 20182300024  | 83  | 李荣妮  | 18级护理(专本)2班  | |
张婷  | 20182300111  | 82  | 吴媛  | 18级护理1班  | |
邓彬宾  | 20182300234  | 82  | 马红艳  | 18级药学1班  | |
程玲  | 20182300427  | 82  | 李婷  | 18级影像技术2班  | |
李昆锦  | 20182300006  | 81  | 李杰  | 18级护理(专本)2班  | |
二等奖  | 藤以梅  | 20182310058  | 79  | 马红艳  | 18级检验(专本)班  | 
蒋接平  | 20182300232  | 79  | 马红艳  | 18级药学(专本)班  | |
王群  | 20182300291  | 78  | 吴媛  | 18级影像1班  | |
黄宁  | 20182300578  | 78  | 李荣妮  | 18级护理(专本)2班  | |
李洁  | 20182300545  | 77  | 李荣妮  | 18级护理(专本)2班  | |
王艳舞  | 20182300128  | 76  | 李荣妮  | 18级护理(专本)2班  | |
杨凤  | 20182300195  | 75  | 李荣妮  | 18级护理(专本)2班  | |
资秋霞  | 20182300473  | 75  | 吴媛  | 18级影像技术2班  | |
沈太龙  | 15912357464  | 75  | 马红艳  | 18级药学1班  | |
何悦  | 20181303100  | 74  | 马红艳  | 18级助产(专本)班  | |
黄正香  | 20182300280  | 73  | 马红艳  | 18级药学1班  | |
段君萍  | 20182300084  | 73  | 李婷  | 18级护理3班  | |
杨秋艳  | 20182300336  | 73  | 李杰  | 18级检验(专本)班  | |
三等奖  | 李娅芳  | 20182300548  | 69  | 马红艳  | 18级护理3班  | 
甘思品  | 20182300133  | 69  | 马红艳  | 18级护理(专本)2班  | |
查宁  | 20182300203  | 69  | 马红艳  | 18级护理(专本)2班  | |
胡永梅  | 20182300123  | 69  | 吴媛  | 18级护理2班  | |
李晓雁  | 20182300164  | 68  | 李婷  | 18级助产(专本)班  | |
李文凤  | 20182310073  | 68  | 吴媛  | 18级护理(专本)2班  | |
段富轻  | 20182310079  | 68  | 马红艳  | 18级护理(专本)2班  | |
赵新  | 20181303099  | 67  | 李婷  | 18级助产(专本)班  | |
王婷  | 20182300769  | 65  | 吴媛  | 18级影像技术(专本)1班  | |
陈嘉瑾  | 20182300819  | 64  | 李杰  | 18级护理4班  | |
李成娜  | 20182300394  | 64  | 李荣妮  | 18级检验(专本)班  | |
段自敏  | 20182300975  | 63  | 李杰  | 18级助产1班  | |
陈瑞娟  | 20182300730  | 62  | 吴媛  | 18级检验1班  | |
章甲  | 20182300695  | 62  | 马红艳  | 18级药学(专本)班  | |
李艳梅  | 20182300616  | 61  | 李杰  | 18级影像技术(专本)1班  | |
杨彩芝  | 20182300868  | 61  | 李荣妮  | 18级护理(专本)1班  | |
倪堂美  | 20182300075  | 61  | 李荣妮  | 18级护理(专本)1班  | |
孔树丽  | 20182300070  | 61  | 吴媛  | 18级护理2班  | |
张瑜  | 20182300082  | 60  | 李杰  | 18级护理1班  | |
王育涵  | 20182300566  | 60  | 李婷  | 18级护理3班  | |
李俊洁  | 20182300438  | 60  | 李杰  | 18级影像技术2班  | 
[UploadFiles]16568,206392,.pdf,云医健院发〔2019〕28号-云南医药健康职业学院关于公布第一届英语词汇竞赛结果的通知.pdf[/UploadFiles]