发布时间:2019-03-05 阅读数:20569 来源: 分享:
云南医药健康职业学院·医学院
2018—2019 学年下学期综合值周表
周次:第二周 值周时间:2019年 3月4 日至 2019 年3 月 10 日
值周院领导  | 王红卫  | 移动电话  | 13888353852  | |||||
值周组长  | 詹 勇  | 移动电话  | 15987145199  | |||||
值周人员  | 王 辉  | 移动电话  | 15887111102  | 地点:二号门  | ||||
席明峰  | 移动电话  | 18187104318  | 地点:二号门  | |||||
职能部门值班安排  | ||||||||
 
 
 
 云南医药健康职业学院 医学院 五年制大专 综合值班人员  | 
 星期一  | 王芳梅  | 18187102787  | 二教 101  | ||||
杨博文  | 15877925226  | 二教 111  | ||||||
 星期二  | 朱兴梅  | 13700611393  | 二教 101  | |||||
李 想  | 18187104593  | 二教 208  | ||||||
 星期三 
 
  | 徐毓营  | 15096607997  | 二教 101  | |||||
陈怡西  | 18987088689  | 二教 101  | ||||||
黄玲艳  | 15587062551  | 二教 111  | ||||||
 星期四  | 刘娅仙  | 18787187224  | 二教 101  | |||||
唐楷雄  | 15687106707  | 二教 111  | ||||||
张 捷  | 15288212997  | 二教 208  | ||||||
 星期日  | 苏友娣  | 18187103586  | 二教 101  | |||||
龙继飞  | 18187104299  | 二教 111  | ||||||
 
 
 党政办  | 星期一  | 王洁明  | 15187769343  | 
 
 
 第二教学楼109办公室 
  | ||||
星期二  | 王 芳  | 15808847265  | ||||||
星期三  | 周鹏程  | 15288088854  | ||||||
星期四  | 韩林磊  | 15288433552  | ||||||
星期五  | 杨丽华  | 18187103532  | ||||||
综合值周人员  | ||||||||
保卫、物业  | 王学明  | 18187104737  | ||||||
海源保卫处 24 小时值班电话:18988151886; 海源派出所报警电话:0871-68053511。  | ||||||||
备注:请值周组长认真组织全体值周人员开展值周巡查,值周人员周六、周日手机必须保持 24 小时畅 通,周末在校。平日中午 12:00—12:30 到食堂巡查,晚上 22:30 到二号门值班巡查。  | ||||||||
云南医药健康职业学院·医学院
2019 年 3 月 5 日