发布时间:2019-03-25 阅读数:15808 来源: 分享:
云南医药健康职业学院
2018—2019 学年下学期综合值周表
周次:第五周 值周时间:2019年 3月25日至 2019 年3 月31 日
值周院领导 | 曾永群 | 移动电话 | 18187102997 | ||
值周组长 | 王 超 | 移动电话 | 15198986362 | ||
值周人员 | 龙继飞 | 移动电话 | 18187104299 | ||
杨正润 | 移动电话 | 15812113943 | |||
职能部门值班安排 | |||||
云南医药健康职业学院 综合值班人员 | 星期一 | 王芳梅 | 18187102787 | 二教 101 | |
杨博文 | 15877925226 | 二教 111 | |||
星期二 | 朱兴梅 | 13700611393 | 二教 101 | ||
李 想 | 18187104593 | 二教 208 | |||
星期三 | 徐毓营 | 15096607997 | 二教 101 | ||
陈怡西 | 18987088689 | 二教 101 | |||
黄玲艳 | 15587062551 | 二教 111 | |||
星期四 | 刘娅仙 | 18787187224 | 二教 101 | ||
唐楷雄 | 15687106707 | 二教 111 | |||
张 捷 | 15288212997 | 二教 208 | |||
星期日 | 苏友娣 | 18187103586 | 二教 101 | ||
龙继飞 | 18187104299 | 二教 111 | |||
学生公寓 | 星期一至星期日 | 王 辉 | 15887111102 | 学生公寓1-4幢、教工4幢 | |
周秋梅 | 18187104518 | ||||
崔江涛 | 18187104537 | 学生公寓6-8幢 | |||
韩林磊 | 15288433552 | 学生公寓10幢、14幢和15幢 | |||
党政办 | 星期一 | 李志龙 | 15334493728 |
第二教学楼109办公室
| |
星期二 | 李明辉 | 18787402734 | |||
星期三 | 王 芳 | 15808847265 | |||
星期四 | 王洁明 | 15187769343 | |||
星期五 | 罗 谦 | 18988079892 | |||
星期六 | 杨丽华 | 18187103532 | |||
星期天 | 黄正建 | 18487340595 | |||
综合值周人员保卫、物业 | 王学明 | 13769155537 | |||
备注:1.请值周组长认真组织全体值周人员开展值周巡查,值周人员周六、周日手机必须保持 24 小时畅 通,周末在校;2.平日中午 12:00—12:30 到食堂巡查,晚上 22:30 —23:30对全校进行巡查; 3.海源保卫处24小时值班电话:18988151886;海源派出所报警电话:0871-68053511。 |
云南医药健康职业学院
2019 年 3 月 25 日