发布时间:2018-09-29 阅读数:15408 来源: 分享:
值班院领导 | 章杨杰 | 办公室电话 | 66217788 | 移动电话 | 18187103267 | ||||
值班组长 | 高 攀 | 办公室电话 | 66217788 | 移动电话 | 18187103277 | ||||
综合值班人员 | |||||||||
部门 | 值班日期 | 姓名 | 联系电话 | 备注 | |||||
云南医药健康职业学院
云南经济管理学院医学院
五年制大专
| 10月1日 | 章杨杰 | 18187103267 | 二教107 | |||||
10月2日 | 韩林磊 | 15288433552 | 二教403 | ||||||
10月3日 | 王红卫 | 13888353852 | 二教308-1 | ||||||
10月4日 | 田 勇 | 18687831068 | 二教308-1 | ||||||
10月5日 | 杨博文 | 15877925226 | 二教501-1 | ||||||
10月6日 | 林雪静 | 13330449418 | 三教405 | ||||||
10月7日 | 王 超 | 15198986362 | 二教308 | ||||||
行政事务部 | 10月1日 | 王洁明 | 15187769343 |
值班 | |||||
10月2日 | 唐 敏 | 18187103226 | |||||||
10月3日 | 卢 宇 | 13529661121 | |||||||
10月4日 | 周鹏程 | 15288088854 | |||||||
10月5日 | 余霜翼 | 18388055182 | |||||||
10月6日 | 赵洁岑 | 15887868036 | |||||||
10月7日 | 魏 永 | 18187102195 | |||||||
10月1日-10月3日 | 杨冬青 | 18468244398 | |||||||
10月4日-10月7日 | 陈浩圆 | 18087241825 | |||||||
物业公司 | 10月1日-10月7日 | 刘祖红 | 18187102348 | 总体协调假期物业工作 | |||||
10月1日-10月7日 | 赵金培 | 15025160163 | 教师公寓及公共区域水电维修 | ||||||
10月1日-10月7日 | 娄权芳 | 13629682248 | |||||||
10月1日-10月7日 | 张世勇 | 18313903558 | 学生公寓水电维修 | ||||||
10月1日-10月4日 | 李东梅 | 15887021754 | 学生公寓 | ||||||
10月5日-10月7日 | 吉星火 | 15911669947 | |||||||
值班驾驶员 | 10月1日-10月2日 | 罗云飚 | 13529419086 | 值班驾驶员 | |||||
10月3日-10月5日 | 任德荣 | 13085373717 | |||||||
10月6日-10月7日 | 李树先 | 13629612218 | |||||||
海源保卫处24小时值班电话:18988151886; 海源派出所报警电话:0871-68053511。 | |||||||||
备注:10月7日晚请值周组长认真组织全体值周人员巡查,并检查学生回校情况;值班人员手机必须保持24小时畅通。 | |||||||||
请下载2018年海源校区国庆值班安排表:
[UploadFiles]6495,81589,.pdf,2018年海源校区国庆值班安排表.pdf[/UploadFiles]